Allir flokkar4 cyl flokkur4x4 flokkur6 cyl flokkur8 cyl plus8cyl. eldri
Allt flokkurBreytt hjólF hjóla flokkurGötuhjól 900cc plusGötuhjól að 900cc
HippaflokkurJeppaflokkurPrufuflokkur

rslit tmatku

Saeti Umferð Keppandi Nafn RT 60 fet Endahraði (km) Tími
1 1 X13 Samúel Unnar Sindrason 1,756 1,628 186,07 6,334
2 1 G+1 G. Guðlaugsson 0,580 1,789 183,96 6,418
3 1 B2 B. Sigurbjörnsson 0,689 1,789 189,34 6,509
4 1 G12 E. Sigurðardóttir 0,903 2,269 154,12 6,569
5 1 G1 R. Björnsson 0,633 1,903 170,42 6,621
6 1 G+12 R. Einarsson 0,469 1,858 177,36 6,641
7 1 G+3 H. Ragnarsson 0,582 1,818 173,70 6,799
8 9 G-3 0,589 1,795 167,53 6,866
9 1 G3 Svanur Hólm Steindórsson 0,598 1,824 168,00 6,924
10 1 G+13 Kristján Skjóldal 0,553 1,814 166,17 6,933
11 1 G+2 Guðjón Ragnarsson 0,635 1,957 177,99 6,963
12 1 G2 Ívar Helgi Grímsson 0,642 2,023 160,91 6,971
13 1 G4 Adam Örn Þorvaldsson 0,710 1,751 165,72 6,990
14 15 G-1 0,519 1,756 171,12 6,991
15 12 G-4 0,712 1,782 162,42 7,003
16 1 G13 P. Guðmundsson 0,747 1,954 142,28 7,008
17 1 G11 Víðir Orri Hauksson 0,535 1,913 169,88 7,048
18 1 G+15 Á. Árnason 0,714 2,172 175,45 7,087
19 2 LENNI Leonard Jóhannsson 0,605 1,567 154,51 7,087
20 1 MC1 Leonard Jóhannsson 0,597 1,752 154,94 7,130
21 1 J7 Grétar Óli Ingþórsson 1,012 1,793 152,25 7,238
22 1 G15 I. Vignisson 0,794 2,263 155,57 7,242
23 1 82 S. Sigursteinsson 0,678 2,023 154,40 7,265
24 3 G6 Davíð Þór Einarsson 0,730 2,085 171,47 7,311
25 1 G+6 Davíð Þór Einarsson 1,081 1,933 106,97 7,318
26 1 812 Leonard Jóhannsson 0,758 1,906 132,10 7,347
27 8 G-2 0,638 1,907 162,25 7,372
28 1 83 I. Arnarsson 1,010 1,937 164,72 7,424
29 1 G8 Óskar Örn Grímsson 0,697 2,121 148,06 7,443
30 1 818 J. Kjartansson 1,019 2,173 154,60 7,533
31 7 G-8 0,643 1,968 161,73 7,543
32 1 F1 Arnar Kristjánsson 1,053 1,967 155,81 7,549
33 2 G-15 0,680 2,016 155,97 7,573
34 10 G-11 0,527 2,285 166,12 7,659
35 1 X4 G. Ágústsson 1,566 2,135 135,33 7,704
36 3 G14 M. Löve 0,874 2,060 163,58 7,726
37 1 H2 Ö. Traustason 0,616 1,924 122,09 7,794
38 1 F2 Halldóra Kr. Vilhjálmsdóttir 0,729 2,242 144,45 7,930
39 1 MC11 Daníel G. Ingimundarson 1,009 1,988 139,34 7,977
40 1 813 F. Halldórsson 0,939 2,167 141,28 7,979
41 1 G+14 M. Löve 0,930 2,606 147,78 7,984
42 1 X8 E. Hjaltalín 1,012 1,844 142,89 8,031
43 1 811 Þórir Arnar Kristjánsson 0,565 2,068 143,26 8,054
44 3 EVO E. Hjaltalín 0,865 1,856 141,44 8,097
45 1 611 B. Pálsson 2,524 1,945 134,67 8,231
46 2 TESLA T. Model S 0,901 2,170 139,46 8,330
47 1 F3 G. Daníelsson 1,043 2,107 107,66 8,347
48 1 413 E. Sindrason 0,697 2,288 123,88 8,368
49 1 H3 J. Smárason 0,646 2,207 140,40 8,473
50 1 63 Aron Jarl Hillers 0,708 2,352 145,45 8,515
51 1 X9 Kristófer Daníelsson 0,705 1,944 130,29 8,521
52 1 J1 Gunnar Björn Þórhallsson 1,074 2,455 133,01 8,730
53 1 814 H. Jónsson 0,780 1,987 127,77 8,745
54 1 J8 S. Gunnarsson 1,108 1,963 125,30 8,749
55 1 J5 E. Jóhannsson 1,056 2,059 124,39 8,771
56 1 45 J. Friðbjörnsson 1,140 2,263 136,92 8,781
57 1 MC13 Garðar Sigðurðsson 0,706 2,126 130,71 8,783
58 1 MC12 Arnar Sigursteinsson 0,667 2,352 128,75 8,821
59 1 414 F. Þórhallsson 0,929 2,270 128,37 8,825
60 1 64 B. Hauksson 0,991 2,193 130,23 8,851
61 1 416 G. Karlsson 1,189 2,302 127,87 8,952
62 1 MC4 Garðar Þór Garðarsson 1,181 2,021 119,09 8,990
63 1 X11 G. Ásmundsson 0,600 2,406 116,96 9,211
64 1 X14 F. Óskarsson 0,482 2,054 116,66 9,292
65 1 410 Á. Andrésson 2,072 2,517 119,97 9,545
66 1 44 B. Leifsson 0,816 2,441 118,50 9,578
67 1 47 Kristófer Daníelsson 1,055 2,559 109,76 9,695
68 1 MC14 Þ. Árnason 0,875 2,682 107,28 9,769
69 1 66 M. Ottóson 1,560 2,521 124,90 9,804
70 1 46 R. Einarsdóttir 1,176 2,394 118,16 9,809
71 1 411 Einar Þór Valdimarsson 1,065 2,424 114,51 9,854
72 1 69 Þ. Eyjólfsson 1,146 2,839 115,71 10,037
73 3 412 Í. Gunnarsson 1,907 2,260 83,74 10,324
74 1 48 F. Högnason 1,068 2,680 108,65 10,474
75 2 J2 H. Þórhallsson 0,917 2,613 109,21 10,506
76 1 D 1,214 3,758 52,45 18,163
77 1 C 1,160 3,907 35,46 22,342
78 1 X6 K. Viðarsson 1,508 1,675 0,00 65,000
79 1 B 2,942 22,214 0,00 65,000
80 1 A 1,745 0,000 0,00 65,000

rslit keppni